Beschreibung
Wellenantrieb Serie
Senkrecht montieren

Führungsschiene Fördersystem
Form | Rechteck/Ellipse | ||
Fördermedium | Gürtel | Kette | Anlenkgestänge |
Länge des Förderbandes /m | ≤5m | ≤80m | ≤10m |
Breite des Förderbandes/m | ≤5m | ≤10m | ≤2m |
Durchmesser | 159-1501mm | 159-1501mm | 159-1501mm |
Abstand der Schieberegler | 100-3000mm | 100-3000mm | 100-3000mm |
Reisezeit | ≥0.8s | ≥0.8s | ≥0.1s |
Sekundäre Positionierungszeit | ≥0.3s | ≥0.3s | ≥0.3s |
Belastung eines einzelnen Schiebers/kg | ≤20kg | ≤20kg | ≤20kg |
Wiederholgenauigkeit der Positionierung | ±0,05mm(Positionierungsmechanismus Montage ) ±0,10mm(Ohne Positionierungsmechanismus) |

