คำอธิบาย
ซีรีส์เพลาขับเคลื่อน
ติดตั้งในแนวตั้ง

ระบบสายพานลำเลียงแบบรางนำทาง
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า/วงรี | ||
สื่อการลำเลียง | เข็มขัด | โซ่ | ก้านเชื่อม |
ความยาวสายพานลำเลียง / เมตร | ≤5 เมตร | ≤80 เมตร | ≤10 เมตร |
ความกว้างของสายพานลำเลียง/เมตร | ≤5 เมตร | ≤10 เมตร | ≤2 เมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 159-1501 มม. | 159-1501 มม. | 159-1501 มม. |
ระยะห่างของสไลเดอร์ | 100-3000 มม. | 100-3000 มม. | 100-3000 มม. |
เวลาเดินทาง | ≥0.8 วินาที | ≥0.8 วินาที | ≥0.1 วินาที |
เวลาการวางตำแหน่งรอง | ≥0.3 วินาที | ≥0.3 วินาที | ≥0.3 วินาที |
น้ำหนักบรรทุกของสไลเดอร์ตัวเดียว/กก. | ≤20 กิโลกรัม | ≤20 กิโลกรัม | ≤20 กิโลกรัม |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ | ±0.05 มม. (ชุดประกอบกลไกการกำหนดตำแหน่ง) ±0.10 มม. (ไม่รวมกลไกการกำหนดตำแหน่ง) | ||









