คำอธิบาย
ซีรีส์เพลาขับเคลื่อน
Mount vertically

ระบบสายพานลำเลียงแบบรางนำทาง
shape  | rectangle/ellipse  | ||
Conveyor medium  | เข็มขัด  | chain  | linkage rod  | 
Conveyor length /m  | ≤5m  | ≤80m  | ≤10m  | 
Conveyor width/m  | ≤5m  | ≤10m  | ≤2m  | 
diameter  | 159-1501mm  | 159-1501mm  | 159-1501mm  | 
Slider spacing  | 100-3000mm  | 100-3000mm  | 100-3000mm  | 
travel time  | ≥0.8s  | ≥0.8s  | ≥0.1s  | 
Secondary positioning time  | ≥0.3s  | ≥0.3s  | ≥0.3s  | 
Load of a single slider/kg  | ≤20kg  | ≤20kg  | ≤20kg  | 
Repeat positioning accuracy  | ±0.05mm(Positioning mechanism assembly ) ±0.10mm(Without positioning mechanism)  | ||


				






