Description
Série d'entraînement par chaîne

Installation verticale - Système de convoyeur à chaîne et à anneau


Installation horizontale - Type de chaîne - Système de transport par rail de guidage circulaire
Système de convoyeur à rail de guidage
forme  | rectangle/ellipse  | ||
Moyen de transport  | ceinture  | chaîne  | tige de liaison  | 
Longueur du convoyeur /m  | ≤5m  | ≤80m  | ≤10m  | 
Largeur du convoyeur/m  | ≤5m  | ≤10m  | ≤2m  | 
diamètre  | 159-1501mm  | 159-1501mm  | 159-1501mm  | 
Espacement des curseurs  | 100-3000mm  | 100-3000mm  | 100-3000mm  | 
durée du voyage  | ≥0.8s  | ≥0.8s  | ≥0.1s  | 
Temps de positionnement secondaire  | ≥0.3s  | ≥0.3s  | ≥0.3s  | 
Charge d'un seul curseur/kg  | ≤20kg  | ≤20kg  | ≤20kg  | 
Précision du positionnement répété  | ±0,05mm(Assemblage du mécanisme de positionnement ) ±0.10mm(Sans mécanisme de positionnement)  | ||

				






