Descrizione
DESCRIPTION

Guida Sistema di trasporto
forma  | rettangolo/ellisse  | ||
Mezzo di trasporto  | cintura  | catena  | asta di collegamento  | 
Lunghezza del trasportatore /m  | ≤5m  | ≤80m  | ≤10m  | 
Larghezza del trasportatore/m  | ≤5m  | ≤10m  | ≤2m  | 
diametro  | 159-1501 mm  | 159-1501 mm  | 159-1501 mm  | 
Spaziatura del cursore  | 100-3000 mm  | 100-3000 mm  | 100-3000 mm  | 
tempo di viaggio  | ≥0.8s  | ≥0.8s  | ≥0.1s  | 
Tempo di posizionamento secondario  | ≥0.3s  | ≥0.3s  | ≥0.3s  | 
Carico di un singolo cursore/kg  | ≤20kg  | ≤20kg  | ≤20kg  | 
Precisione di posizionamento a ripetizione  | ±0,05 mm(Meccanismo di posizionamento ) ±0,10 mm (senza meccanismo di posizionamento)  | ||

Montaggio in verticale

				







