Descrição
Série de transmissão por corrente
Vertical Installation - Chain - Ring Guide Conveyor System
Horizontally installed - Chain type - Circular guide rail conveying system
Sistema de transporte com calha de guia
forma | retângulo/elipse | ||
Meio de transporte | cinto | cadeia | haste de ligação |
Comprimento do transportador /m | ≤5m | ≤80m | ≤10m |
Largura do transportador/m | ≤5m | ≤10m | ≤2m |
diâmetro | 159-1501mm | 159-1501mm | 159-1501mm |
Espaçamento dos cursores | 100-3000mm | 100-3000mm | 100-3000mm |
tempo de deslocação | ≥0.8s | ≥0.8s | ≥0.1s |
Tempo de posicionamento secundário | ≥0.3s | ≥0.3s | ≥0.3s |
Carga de um único cursor/kg | ≤20kg | ≤20kg | ≤20kg |
Precisão de posicionamento de repetição | ±0,05mm(Montagem do mecanismo de posicionamento ) ±0.10mm(Sem mecanismo de posicionamento) | ||

