Descripción
Serie de transmisión por cadena

Vertical Installation - Chain - Ring Guide Conveyor System


Horizontally installed - Chain type - Circular guide rail conveying system
Carril guía Sistema transportador
forma | rectángulo/elipse | ||
Medio transportador | cinturón | cadena | barra de conexión |
Longitud de la cinta transportadora /m | ≤5 m | ≤80 m | ≤10 m |
Ancho de la cinta transportadora/m | ≤5 m | ≤10 m | ≤2 m |
diámetro | 159-1501 mm | 159-1501 mm | 159-1501 mm |
Espaciado entre controles deslizantes | 100-3000 mm | 100-3000 mm | 100-3000 mm |
tiempo de viaje | ≥0,8 s | ≥0,8 s | ≥0,1 s |
Tiempo de posicionamiento secundario | ≥0,3 s | ≥0,3 s | ≥0,3 s |
Carga de un solo deslizador/kg | ≤20 kg | ≤20 kg | ≤20 kg |
Precisión de posicionamiento repetido | ±0,05 mm (conjunto del mecanismo de posicionamiento) ±0,10 mm (sin mecanismo de posicionamiento) | ||








